প্রিন্টিং টিন ক্যান এফ শৈলী টিন মোটর তেল ইঞ্জিন তেল ধারক কারখানা কাস্টম
1 আবেদন
1. স্বয়ংচালিত রক্ষণাবেক্ষণ |
5. শিল্প যন্ত্রপাতি |
2. সামুদ্রিক এবং বোটিং |
6. কৃষি ও কৃষিকাজ |
3. মোটরস্পোর্টস |
7. বিদ্যুৎ উৎপাদন |
4. নির্মাণ এবং অবকাঠামো |
8. বাণিজ্যিক নৌবহর |
2 বৈশিষ্ট্য
ক্ষমতা | আকৃতি | পুরুত্ব | দৈর্ঘ্য প্রস্থ | উচ্চতা | বন্ধ | হাতল |
500 মিলি | আয়তাকার/আয়তকার | 0.23 মিমি - 0.25 মিমি | 78 মিমি * 56 মিমি | 155 মিমি | প্লাস্টিক ক্যাপ/প্রেশার ঢাকনা/স্ক্রু ক্যাপ | ছাড়া |
500 মিলি | আয়তাকার/আয়তকার | 0.23 মিমি - 0.25 মিমি | 92 মিমি * 54 মিমি | 138 মিমি | প্লাস্টিক ক্যাপ/প্রেশার ঢাকনা/স্ক্রু ক্যাপ | ছাড়া |
1 লিটার | আয়তাকার/আয়তকার | 0.23 মিমি - 0.28 মিমি | 105 মিমি * 60 মিমি | 190 মিমি | প্লাস্টিক ক্যাপ/প্রেশার ঢাকনা/স্ক্রু ক্যাপ | ছাড়া |
1 লিটার | আয়তাকার/আয়তকার | 0.23 মিমি - 0.28 মিমি | 102 মিমি * 64 মিমি | 200 মিমি | প্লাস্টিক ক্যাপ/প্রেশার ঢাকনা/স্ক্রু ক্যাপ | ছাড়া |
1 লিটার | আয়তাকার/আয়তকার | 0.23 মিমি - 0.28 মিমি | 108 মিমি * 55 মিমি | 228 মিমি | প্লাস্টিক ক্যাপ/প্রেশার ঢাকনা/স্ক্রু ক্যাপ | ছাড়া |
1 লিটার | আয়তাকার/আয়তকার | 0.23 মিমি - 0.28 মিমি | 116 মিমি * 72 মিমি | 172 মিমি | প্লাস্টিক ক্যাপ/প্রেশার ঢাকনা/স্ক্রু ক্যাপ | ছাড়া |
1 লিটার | আয়তাকার/আয়তকার | 0.23 মিমি - 0.28 মিমি | 96 মিমি * 71 মিমি | 190 মিমি | প্লাস্টিক ক্যাপ/প্রেশার ঢাকনা/স্ক্রু ক্যাপ | ছাড়া |
1 লিটার | আয়তাকার/আয়তকার | 0.23 মিমি - 0.28 মিমি | 92 মিমি * 75 মিমি | 190 মিমি | প্লাস্টিক ক্যাপ/প্রেশার ঢাকনা/স্ক্রু ক্যাপ | ছাড়া |
2 লিটার | আয়তাকার/আয়তকার | 0.23 মিমি - 0.28 মিমি | 167 মিমি * 65 মিমি | 215 মিমি | প্লাস্টিক ক্যাপ/প্রেশার ঢাকনা/স্ক্রু ক্যাপ | ধাতু / প্লাস্টিক |
2 লিটার | আয়তাকার/আয়তকার | 0.23 মিমি - 0.28 মিমি | 139 মিমি * 88 মিমি | 190 মিমি | প্লাস্টিক ক্যাপ/প্রেশার ঢাকনা/স্ক্রু ক্যাপ | ধাতু / প্লাস্টিক |
2 লিটার | আয়তাকার/আয়তকার | 0.23 মিমি - 0.28 মিমি | 167 মিমি * 88 মিমি | 200 মিমি | প্লাস্টিক ক্যাপ/প্রেশার ঢাকনা/স্ক্রু ক্যাপ | ধাতু / প্লাস্টিক |
2.5 লিটার | আয়তাকার/আয়তকার | 0.23 মিমি - 0.28 মিমি | 167 মিমি * 88 মিমি | 230 মিমি | প্লাস্টিক ক্যাপ/প্রেশার ঢাকনা/স্ক্রু ক্যাপ | ধাতু/প্লাস্টিক |
3 লিটার | আয়তাকার/আয়তকার | 0.23 মিমি - 0.28 মিমি | 167 মিমি * 88 মিমি | 260 মিমি | প্লাস্টিক ক্যাপ/প্রেশার ঢাকনা/স্ক্রু ক্যাপ | ধাতু/প্লাস্টিক |
3 লিটার | আয়তাকার/আয়তকার | 0.23 মিমি - 0.28 মিমি | 125 মিমি * 125 মিমি | 260 মিমি | প্লাস্টিক ক্যাপ/প্রেশার ঢাকনা/স্ক্রু ক্যাপ | ধাতু/প্লাস্টিক |
3 লিটার | আয়তাকার/আয়তকার | 0.23 মিমি - 0.28 মিমি | 167 মিমি * 105 মিমি | 195 মিমি | প্লাস্টিক ক্যাপ/প্রেশার ঢাকনা/স্ক্রু ক্যাপ | ধাতু/প্লাস্টিক |
1 গ্যালন | আয়তাকার/আয়তকার | 0.23 মিমি -0.35 মিমি | 167 মিমি * 105 মিমি | 240 মিমি | প্লাস্টিক ক্যাপ/প্রেশার ঢাকনা/স্ক্রু ক্যাপ | ধাতু/প্লাস্টিক |
4 লিটার | আয়তাকার/আয়তকার | 0.23 মিমি -0.35 মিমি | 180 মিমি * 105 মিমি | 240 মিমি | প্লাস্টিক ক্যাপ/প্রেশার ঢাকনা/স্ক্রু ক্যাপ | ধাতু/প্লাস্টিক |
4 লিটার | আয়তাকার/আয়তকার | 0.23 মিমি -0.35 মিমি | 167 মিমি * 105 মিমি | 260 মিমি | প্লাস্টিক ক্যাপ/প্রেশার ঢাকনা/স্ক্রু ক্যাপ | ধাতু/প্লাস্টিক |
4 লিটার | আয়তাকার/আয়তকার | 0.23 মিমি -0.35 মিমি | 153 মিমি * 118 মিমি | 260 মিমি | প্লাস্টিক ক্যাপ/প্রেশার ঢাকনা/স্ক্রু ক্যাপ | ধাতু/প্লাস্টিক |
4 লিটার | আয়তাকার/আয়তকার | 0.23 মিমি -0.35 মিমি | 176 মিমি * 110 মিমি | 240 মিমি | প্লাস্টিক ক্যাপ/প্রেশার ঢাকনা/স্ক্রু ক্যাপ | ধাতু/প্লাস্টিক |
3টি বিস্তারিত ছবি:
4-কোম্পানি ওভারভিউ