প্রেসার ক্যাপ অয়েল টিন ক্যান সহ 4 লিটার লিটার স্কয়ার ইঞ্জিন 1 গ্যালন মেটাল ক্যান পেইন্ট ক্যান
1। সংক্ষিপ্ত বিবরণ
উচ্চতর পণ্য সুরক্ষা: | ইঞ্জিন তেল ধাতব ক্যান আলো, আর্দ্রতা এবং অক্সিজেনের মতো বাহ্যিক কারণগুলির বিরুদ্ধে চমৎকার সুরক্ষা প্রদান করে।এটি একটি বর্ধিত সময়ের জন্য ইঞ্জিন তেলের গুণমান, সান্দ্রতা এবং কর্মক্ষমতা বজায় রাখতে সহায়তা করে। |
ফুটো প্রতিরোধ: | ধাতব ক্যানগুলি একটি নির্ভরযোগ্য এবং লিক-প্রুফ প্যাকেজিং সমাধান সরবরাহ করে, যা স্টোরেজ, পরিবহন এবং পরিচালনার সময় ছড়িয়ে পড়া, দূষণ এবং পণ্যের ক্ষতির ঝুঁকি হ্রাস করে। |
স্থায়িত্ব এবং শক্তি: | ধাতব ক্যানগুলি তাদের স্থায়িত্ব এবং শক্তির জন্য পরিচিত, এটি নিশ্চিত করে যে ইঞ্জিন তেল সুরক্ষিত এবং সুরক্ষিত থাকে, এমনকি রুক্ষ বা চাহিদাপূর্ণ পরিবেশেও। |
প্রভাব এবং ক্ষতি প্রতিরোধ: | ইঞ্জিন তেলের ধাতব ক্যানগুলি প্রভাব, ড্রপ এবং রুক্ষ হ্যান্ডলিং সহ্য করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, পাত্রের ক্ষতি প্রতিরোধ করে এবং ভিতরে তেলের অখণ্ডতা রক্ষা করে। |
2-আবেদন
বর্গাকার/আয়তক্ষেত্রাকার ক্যান আকার ওভারভিউ |
|||||||
ক্ষমতা (L) | আকার (LWH) মিমি) |
ক্ষমতা (L) | আকার (LWH) মিমি) |
ক্ষমতা (ঠ) |
আকার (LWH) মিমি) |
ক্ষমতা (ঠ) |
আকার (L*W*H)(মিমি) |
0.5 | 87*56*130 | 1.25 | 102*77*220 | 2 | 138*88*190 | 4.5 | 168*105*310 |
0.5 | 115*60*90 | 1.45 | 102*77*240 | 2.5 | 168*88*220 | 5 | 167*105*310 |
0.5 | 78*55*180 | 1.5 | 115*63*230 | 2.5 | 178*110*145 | 5 | 178*120*265 |
1 | 123*63*180 | 1.5 | 115*60*210 | 2.5 | 168*105*160 | 5 | 178*110290 |
1 | 100*63*191 | 1.6 | 123*64*245 | 3 | 168*88*260 | 6 | 178*110*320 |
1 | 95*70*185 | 1.6 | 117*63*260 | 3 | 167*105*221 | 10 | 235*235*220 |
1 | 115*60*180 | 1.8 | 138*88*185 | 3.5 | 168*88*260 | 20 | 235*235*380 |
2 | 150*93*220 | 4 | 167*105*234 | 20 | 235*235*385 | ||
2 | 177*80*200 | 4 | 178*110*240 | ||||
রাউন্ড ক্যান আকার ওভারভিউ
|
|||||||
ক্ষমতা (L) | আকার (D*H)(মিমি) | ক্ষমতা (L) | আকার (D*H)(মিমি) | ক্ষমতা (L) | আকার (D*H)(মিমি) | ক্ষমতা (L) | আকার (H*H)(মিমি) |
0.15 | φ58*60 | 1 | φ58*200 | 4 | φ168*200 | 18 | φ325(শীর্ষ)* <φ305(নীচে)*228 |
0.26 | φ58*120 | 1 | φ110*127 | 4 | φ168*204 | 20 | φ288(শীর্ষ)<φ275(নীচে)>*375 |
0.28 | φ58*140 | 1 | φ100*150 | 5 | φ 178*158 | 20 | φ295(শীর্ষ)<φ275(নীচে)>*365 |
0.5 | φ75*140 | 2.5 | φ153*170 | 5 | φ 178*234 | ||
0.5 | φ73*130 | 3 | φ157*220 | ||||
উচ্চতা আপনার procuct চাহিদা অনুযায়ী সামঞ্জস্যযোগ্য হতে পারে |
3-বিস্তারিত ছবি:
4-কোম্পানি ওভারভিউ