ঢাকনা সহ 5 গ্যালন মেটাল বালতি 3.5 গ্যালন মেটাল বাকেট ইন্ডাস্ট্রি পেইন্ট টিনের লক রিং
1। সংক্ষিপ্ত বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল
|
ফোশান, চীন
|
উপাদান
|
টিন
|
টাইপ
|
বালতি
|
পরিচিতিমুলক নাম
|
না
|
ব্যবহার
|
পেইন্ট
|
পণ্যের নাম
|
5 লিটার-5 গ্যালন মেটাল বালতি
|
রঙ
|
ব্র্যান্ড ডিজাইন
|
আকৃতি
|
শঙ্কু আকৃতি
|
MOQ
|
3000 পিসি
|
সনদপত্র
|
ISO-9001
|
আকার
|
TD295*BD275*H330mm
|
নমুনা
|
সরবরাহ করা হয়েছে
|
মোড়ক
|
পিই ফিল্ম
|
লোগো
|
গ্রহণযোগ্য গ্রাহকের লোগো
|
ডেলিভারি সময়
|
অ-মুদ্রণের জন্য 5 দিন ক্যান।
|
2-বৈশিষ্ট্য:
3-পরামিতি:
পণ্য গ্রুপ | ক্ষমতা | আয়তক্ষেত্রাকার টিনের জন্য ক্যান সাইজ (W x L x H), (D x H) রাউন্ড ক্যানের জন্য |
|||
INCH(D)xINCH(H) | MM(D)xMM(H) | ||||
বাটি | 5 লিটার | 7.68 | 13.07 | 195 | 215 |
বাটি | 10 লিটার | ৯.৪৬ | 14.07 | 240 | 290 |
বাটি | 10 লিটার বা 12.5 লিটার | 11.82 | 15.07 | 300 | 250 |
বাটি | 15 লিটার | 11.82 | 16.07 | 300 | 288 |
বাটি | 18 লিটার / 5 ইউএস | 11.82 | 17.07 | 300 | 335 |
বাটি | 20 লিটার | 11.82 | 18.07 | 300 | 365 |
বাটি | 25 লিটার | 11.82 | 19.07 | 300 | 450 |
UN Pail | 10 লিটার (UN) | 11.82 | 20.07 | 300 | 230 |
UN Pail | 20 লিটার (UN) | 11.82 | 21.07 | 300 | 364 |
UN Pail | 21.5 লিটার (UN) | 11.82 | 22.07 | 300 | 375 |
UN আয়তক্ষেত্রাকার | 18 লিটার (UN) | 9.26 | 23.07 | 235 | 235 |
UN আয়তক্ষেত্রাকার | 20 লিটার (UN) | 9.26 | 24.07 | 235 | 235 |
4-বিস্তারিত ছবি