| ব্র্যান্ডের নাম: | BetterCan |
| মডেল নম্বর: | রেক-রাউন্ড-পেল-স্কোয়ার |
| MOQ: | 1-6000pcs |
| মূল্য: | 0.33$USD-1.35$USD |
| বিতরণ সময়: | 5-25 দিন |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
1 লিটার পেইন্ট টিন ক্যান গোলাকার পেইন্ট প্লাস্টিকের ক্যাপ সহ ছোট ক্যান
1আবেদন
| লেক | ভার্নিশ পণ্যের অখণ্ডতা বজায় রাখার জন্য একটি বায়ুরোধী সিল সরবরাহ করে। |
| প্রাইমার | বেস লেপগুলির জন্য অপরিহার্য, টিনপ্লেট ক্যানগুলি নিশ্চিত করে যে প্রাইমারগুলি দূষিত হয় না। |
| অটোমোটিভ পেইন্ট | রাসায়নিকের প্রতিরোধী, এই ক্যানগুলি অটোমোবাইল লেপ পণ্যগুলির জন্য উপযুক্ত। |
| ইন্ডাস্ট্রিয়াল লেপ | শিল্প প্রয়োগের জন্য ভারী-ডুয়িং লেপগুলি টিনপ্লেট পাত্রে ভালভাবে সুরক্ষিত। |
| সিল্যান্ট | টিনপ্লেট ক্যানগুলি বিভিন্ন নির্মাণ এবং উত্পাদন প্রক্রিয়াতে ব্যবহৃত সিল্যান্টগুলি নিরাপদে সঞ্চয় করতে পারে। |
| আঠালো | প্যাকেজিং লেপ এবং অন্যান্য আঠালো উপকরণগুলির জন্য কার্যকর যা একটি শক্তিশালী সীল প্রয়োজন। |
| পাতলা এবং হ্রাসকারী | এই তরলগুলি পেইন্ট পণ্যগুলির সান্দ্রতা পরিবর্তন করতে ব্যবহৃত হয়, এটি টিনপ্লেট ক্যানের সঞ্চয়স্থানের জন্য উপযুক্ত। |
২- কেন আমরা টিনের ক্যান প্যাকিংয়ের পরামর্শ দিই?
| 1 | পেইন্ট শুকিয়ে যাওয়া রোধ করতে। |
| 2 | বাহ্যিক উপাদান থেকে সুরক্ষা। |
| 3 | পেইন্টের গুণমান বজায় রাখতে। |
| 4 | পেইন্ট বেশিদিন ধরে রাখে। |
| 5 | সূর্যের আলো এবং তাপ থেকে রক্ষা করে। |
| 6 | পেইন্টের দূষণ রোধ করে। |
| 7 | ক্ষয় প্রতিরোধী। |
| 8 | নিরাপদ এবং টেকসই প্যাকেজিং। |
| 9 | ছড়িয়ে পড়া এবং ফুটো এড়ায়। |
| 10 | সংরক্ষণ এবং পরিবহন করা সহজ। |
3টিনের ক্যান ব্যবহারের বিষয়ে সতর্কতাঃ
পেইন্ট ঢালার আগে নিশ্চিত করুন যে ধাতব ক্যানটি পরিষ্কার, শুকনো এবং কোনও মরিচা বা জারা ছাড়াই রয়েছে যাতে পেইন্টটি দূষিত না হয়।
ব্যবহারের পর ধাতব ক্যানটি শক্তভাবে বন্ধ করুন যাতে বায়ু এবং আর্দ্রতা প্রবেশ করে এবং পেইন্ট শুকিয়ে যায় বা ঘন হয়।
পেইন্টের গুণমান এবং ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে সরাসরি সূর্যের আলো এবং চরম তাপমাত্রা থেকে দূরে একটি শীতল, শুষ্ক জায়গায় ধাতব ক্যান সংরক্ষণ করুন।
পেইন্ট ছিটানো বা স্প্ল্যাশ করা এড়ানোর জন্য ধাতব ক্যানটি খোলার সময় সতর্কতা অবলম্বন করুন এবং পেইন্ট পরিচালনা করার সময় সর্বদা প্রতিরক্ষামূলক গ্লাভস এবং চশমা পরুন।
4. আপনার এক স্টপ ক্রয়ের জন্য আরো আকার
| স্ট্যান্ডার্ড অফ ক্যান | ব্যাসার্ধ | শরীরের উচ্চতা |
| ১০০ মিলিগ্রাম | ৫৪ মিমি | ৬০ মিমি |
| ১২৫ মিলি | ৫৭ মিমি | ৬০ মিমি |
| ১৮৫ মিলি | ৬২ মিমি | ৭৮ মিমি |
| 200 মিলি | ৬৬ মিমি | ৬৮ মিমি |
| 200 মিলি | ৭৩ মিমি | ৬৪ মিমি |
| ২৫০ মিলি | ৭৬ মিমি | ৭০ মিমি |
| ৩৭০ মিলি | ৮২ মিমি | ৮৫ মিমি |
| ৫০০ মিলি | ৮৪ মিমি | ১০৫ মিমি |
| ৫০০ মিলি | ৯০ মিমি | ১০০ মিমি |
| ৮০০ মিলি | ১০১ মিমি | ১২০ মিমি |
| ৯২৫ মিলি | ১০৭ মিমি | ১২০ মিমি |
| ১ লিটার | ১০৭ মিমি | ১৩২ মিমি |
| ২ লিটার | ১৩০ মিমি | ১৭০ মিমি |
| ৩ লিটার | ১৫৩ মিমি | ১৮৫ মিমি |
| ৪ লিটার | ১৬৭ মিমি | ১৯০ মিমি |
| ৫ লিটার | ১৭৬ মিমি | ২৩০ মিমি |
![]()
![]()
![]()