রাসায়নিক আবরণ স্টোরেজ বা পরিবহনের জন্য 3লিটার/5লিটার গোলাকার টিনের ক্যান প্যাকেজ এয়ারটাইট সিল মেটাল ক্যান
1-বৈশিষ্ট্য ওভারভিউ
স্থায়িত্ব:তাদের শক্তি এবং স্থায়িত্বের জন্য পরিচিত, ভিতরের রাসায়নিকগুলির জন্য নির্ভরযোগ্য সুরক্ষা প্রদান করে।
জারা প্রতিরোধের:ক্ষয় প্রতিরোধী, রাসায়নিক বিষয়বস্তু দূষিত থাকা নিশ্চিত করে।
বায়ুরোধী সীল:টিনের ক্যান একটি বায়ুরোধী সীলমোহর প্রদানের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, ফুটো প্রতিরোধ করা এবং রাসায়নিকের গুণমান রক্ষা করা।
হালকা ব্লকিং:টিনের ক্যানগুলি আলোকে আটকাতে কার্যকর, যা আলো-সংবেদনশীল রাসায়নিকগুলিকে অবক্ষয় থেকে রক্ষা করার জন্য অপরিহার্য।
স্ট্যাকযোগ্যতা:টিনের ক্যানগুলি সাধারণত স্ট্যাক করার জন্য ডিজাইন করা হয়, গুদাম বা তাকগুলিতে স্টোরেজ স্পেস অপ্টিমাইজ করে।
2-পেইন্ট টিনের ক্যান প্যাকেজের বৈশিষ্ট্য:
উপাদান: পেইন্ট টিনের ক্যান সাধারণত উচ্চ-মানের টিন-প্লেটেড ইস্পাত দিয়ে তৈরি, যা চমৎকার শক্তি এবং জারা প্রতিরোধের প্রস্তাব দেয়। |
আকার এবং ক্ষমতা: টিনের ক্যান বিভিন্ন আকার এবং ক্ষমতায় পাওয়া যায়, যা বিভিন্ন ভলিউম রাসায়নিক প্যাকেজ করার নমনীয়তা দেয়। |
বন্ধ করার বিকল্প: পেইন্ট টিনের ক্যানগুলি বিভিন্ন বন্ধ করার বিকল্প যেমন স্ক্রু ক্যাপ বা লিভার-লক ঢাকনা দিয়ে সজ্জিত করা যেতে পারে, নিরাপদ সিলিং নিশ্চিত করে। |
কাস্টমাইজেশন: টিনের ক্যানগুলি পণ্যের তথ্য, ব্র্যান্ডিং এবং সুরক্ষা সতর্কতা প্রদর্শনের জন্য লেবেল, মুদ্রণ বা এমবসিং দিয়ে কাস্টমাইজ করা যেতে পারে। |
নিয়ন্ত্রক সম্মতি: পেইন্ট টিনের ক্যান রাসায়নিক প্যাকেজিংয়ের জন্য প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রক মান পূরণ করতে পারে, নিরাপত্তা নির্দেশিকাগুলির সাথে সম্মতি নিশ্চিত করে। |
3-প্যারামিটার:
ক্ষমতা | পুরুত্ব | দৈর্ঘ্য প্রস্থ | উচ্চতা | বন্ধ | হাতল |
500 মিলি | 0.23 মিমি - 0.25 মিমি | 78 মিমি * 56 মিমি | 155 মিমি | প্লাস্টিক ক্যাপ/প্রেশার ঢাকনা/স্ক্রু ক্যাপ | খালি |
500 মিলি | 0.23 মিমি - 0.25 মিমি | 92 মিমি * 54 মিমি | 138 মিমি | প্লাস্টিক ক্যাপ/প্রেশার ঢাকনা/স্ক্রু ক্যাপ | খালি |
1 লিটার | 0.23 মিমি - 0.28 মিমি | 105 মিমি * 60 মিমি | 190 মিমি | প্লাস্টিক ক্যাপ/প্রেশার ঢাকনা/স্ক্রু ক্যাপ | খালি |
1 লিটার | 0.23 মিমি - 0.28 মিমি | 102 মিমি * 64 মিমি | 200 মিমি | প্লাস্টিক ক্যাপ/প্রেশার ঢাকনা/স্ক্রু ক্যাপ | খালি |
1 লিটার | 0.23 মিমি - 0.28 মিমি | 108 মিমি * 55 মিমি | 228 মিমি | প্লাস্টিক ক্যাপ/প্রেশার ঢাকনা/স্ক্রু ক্যাপ | খালি |
1 লিটার | 0.23 মিমি - 0.28 মিমি | 116 মিমি * 72 মিমি | 172 মিমি | প্লাস্টিক ক্যাপ/প্রেশার ঢাকনা/স্ক্রু ক্যাপ | খালি |
1 লিটার | 0.23 মিমি - 0.28 মিমি | 96 মিমি * 71 মিমি | 190 মিমি | প্লাস্টিক ক্যাপ/প্রেশার ঢাকনা/স্ক্রু ক্যাপ | খালি |
1 লিটার | 0.23 মিমি - 0.28 মিমি | 92 মিমি * 75 মিমি | 190 মিমি | প্লাস্টিক ক্যাপ/প্রেশার ঢাকনা/স্ক্রু ক্যাপ | খালি |
2 লিটার | 0.23 মিমি - 0.28 মিমি | 167 মিমি * 65 মিমি | 215 মিমি | প্লাস্টিক ক্যাপ/প্রেশার ঢাকনা/স্ক্রু ক্যাপ | ধাতু / প্লাস্টিক |
2 লিটার | 0.23 মিমি - 0.28 মিমি | 139 মিমি * 88 মিমি | 190 মিমি | প্লাস্টিক ক্যাপ/প্রেশার ঢাকনা/স্ক্রু ক্যাপ | ধাতু / প্লাস্টিক |
2 লিটার | 0.23 মিমি - 0.28 মিমি | 167 মিমি * 88 মিমি | 200 মিমি | প্লাস্টিক ক্যাপ/প্রেশার ঢাকনা/স্ক্রু ক্যাপ | ধাতু / প্লাস্টিক |
2.5 লিটার | 0.23 মিমি - 0.28 মিমি | 167 মিমি * 88 মিমি | 230 মিমি | প্লাস্টিক ক্যাপ/প্রেশার ঢাকনা/স্ক্রু ক্যাপ | ধাতু/প্লাস্টিক |
3 লিটার | 0.23 মিমি - 0.28 মিমি | 167 মিমি * 88 মিমি | 260 মিমি | প্লাস্টিক ক্যাপ/প্রেশার ঢাকনা/স্ক্রু ক্যাপ | ধাতু/প্লাস্টিক |
3 লিটার | 0.23 মিমি - 0.28 মিমি | 125 মিমি * 125 মিমি | 260 মিমি | প্লাস্টিক ক্যাপ/প্রেশার ঢাকনা/স্ক্রু ক্যাপ | ধাতু/প্লাস্টিক |
3 লিটার | 0.23 মিমি - 0.28 মিমি | 167 মিমি * 105 মিমি | 195 মিমি | প্লাস্টিক ক্যাপ/প্রেশার ঢাকনা/স্ক্রু ক্যাপ | ধাতু/প্লাস্টিক |
4-বিস্তারিত ছবি
4-কোম্পানির ছাপ[স্ট্যাম্পিং ক্ষমতা]