1 গ্যালন পেইন্ট ক্যান লিভার লিড মেটাল সহ 5 লিটার গোলাকার টিন প্যাকিং পেইন্ট এবং লেপ
আবেদন | গুণাবলী |
অভ্যন্তরীণ এবং বহিরাগত প্রাচীর পেইন্ট | সহজে বহন এবং ঢালা জন্য সুবিধাজনক হ্যান্ডেল |
কাঠের আবরণ এবং দাগ | বিভিন্ন পেইন্ট ভলিউম মিটমাট মাপ বিস্তৃত পরিসীমা |
ধাতু এবং স্বয়ংচালিত পেইন্টস | চাক্ষুষ আপীল জন্য প্রাণবন্ত রং বা ডিজাইন সঙ্গে কাস্টমাইজ করা যেতে পারে |
শিল্প আবরণ এবং সমাপ্তি | দক্ষ পেইন্ট নিষ্কাশন জন্য মসৃণ অভ্যন্তর পৃষ্ঠ |
সচরাচর জিজ্ঞাস্য
পেইন্ট টিনের ক্যান কি পুনরায় ব্যবহারযোগ্য?
হ্যাঁ, পেইন্ট টিনের ক্যান পুনরায় ব্যবহারযোগ্য।এগুলি পরিষ্কার করা যেতে পারে এবং অন্যান্য উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যেতে পারে, যেমন ছোট আইটেমগুলি সংরক্ষণ করা বা উপকরণগুলি সংগঠিত করা।
টিনের ক্যান কি দক্ষ স্টোরেজের জন্য স্ট্যাক করা যেতে পারে?
হ্যাঁ, টিনের ক্যানগুলিকে স্ট্যাকযোগ্য করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, যা সঞ্চয়স্থানের দক্ষ ব্যবহার এবং সহজ সংগঠনের জন্য অনুমতি দেয়।
টিনের ক্যান কি অনন্য আকার বা ডিজাইনের সাথে কাস্টমাইজ করা যায়?
হ্যাঁ, টিনের ক্যানগুলি তাদের চাক্ষুষ আবেদন বাড়াতে এবং আপনার ব্র্যান্ড পরিচয়ের সাথে সারিবদ্ধ করতে অনন্য আকার বা ডিজাইনের সাথে কাস্টমাইজ করা যেতে পারে।
টিনের ক্যান কি পেইন্টের নমুনা বা অল্প পরিমাণে প্যাকেজ করার জন্য উপযুক্ত?
হ্যাঁ, টিনের ক্যানগুলি ছোট আকার সহ বিভিন্ন আকারে পাওয়া যায়, যা পেইন্টের নমুনা বা অল্প পরিমাণে প্যাকেজ করার জন্য উপযুক্ত করে তোলে।
টিনের ক্যান সংরক্ষণ এবং ব্যবহার সম্পর্কে সতর্কতা:
উত্পাদন প্রক্রিয়া চলাকালীন সুরক্ষা প্রবিধান এবং নির্দেশিকা মেনে চলুন
একটি নিরাপদ কাজের পরিবেশ নিশ্চিত করতে সঠিক বায়ুচলাচল ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করুন
ক্যানগুলি প্রয়োজনীয় মান পূরণ করে তা নিশ্চিত করতে নিয়মিত গুণমান পরীক্ষা করুন
টিনের ক্যানগুলিকে একটি শুষ্ক এবং ভাল বায়ুচলাচল এলাকায় সংরক্ষণ করুন, চরম তাপমাত্রা এবং সরাসরি সূর্যালোক থেকে দূরে
আপনার ওয়ান-স্টপ ক্রয়ের জন্য আরও বর্গ আকার
ক্যান মান | আকৃতি | ব্যাস | শরীরের উচ্চতা | বেধ (মিমি) |
100 মিলি | গোলাকার | 54 মিমি | 60 মিমি | 0.21 মিমি-0.28 মিমি |
125 মিলি | গোলাকার | 57 মিমি | 60 মিমি | 0.21 মিমি-0.28 মিমি |
185 মিলি | গোলাকার | 62 মিমি | 78 মিমি | 0.21 মিমি-0.28 মিমি |
200 মিলি | গোলাকার | 66 মিমি | 68 মিমি | 0.21 মিমি-0.28 মিমি |
200 মিলি | গোলাকার | 73 মিমি | 64 মিমি | 0.21 মিমি-0.28 মিমি |
250 মিলি | গোলাকার | 76 মিমি | 70 মিমি | 0.21 মিমি-0.28 মিমি |
370 মিলি | গোলাকার | 82 মিমি | 85 মিমি | 0.21 মিমি-0.28 মিমি |
500 মিলি | গোলাকার | 84 মিমি | 105 মিমি | 0.21 মিমি-0.28 মিমি |
500 মিলি | গোলাকার | 90 মিমি | 100 মিমি | 0.21 মিমি-0.28 মিমি |
800 মিলি | গোলাকার | 101 মিমি | 120 মিমি | 0.21 মিমি-0.28 মিমি |
925 মিলি | গোলাকার | 107 মিমি | 120 মিমি | 0.21 মিমি-0.28 মিমি |
1L | গোলাকার | 107 মিমি | 132 মিমি | 0.21 মিমি-0.28 মিমি |
2L | গোলাকার | 130 মিমি | 170 মিমি | 0.21 মিমি-0.28 মিমি |
3L | গোলাকার | 153 মিমি | 185 মিমি | 0.21 মিমি-0.28 মিমি |
4L | গোলাকার | 167 মিমি | 190 মিমি | 0.21 মিমি-0.28 মিমি |
5L | গোলাকার | 176 মিমি | 230 মিমি | 0.21 মিমি-0.28 মিমি |
ক্যান মান | আকৃতি | L(mm)*W(mm) | H(মিমি) | 0.21 মিমি-0.28 মিমি |
500 মিলি | বর্গাকার/আয়তক্ষেত্রাকার | 115*60 | 90 | 0.21 মিমি-0.28 মিমি |
1 লিটার | বর্গাকার/আয়তক্ষেত্রাকার | 115*60 | 174 | 0.21 মিমি-0.28 মিমি |
2 লিটার | বর্গাকার/আয়তক্ষেত্রাকার | 167*86 | 174 | 0.21 মিমি-0.28 মিমি |
3 লিটার | বর্গাকার/আয়তক্ষেত্রাকার | 167*86 | 256 | 0.21 মিমি-0.28 মিমি |
4 লিটার | বর্গাকার/আয়তক্ষেত্রাকার | 167*105 | 256 | 0.21 মিমি-0.28 মিমি |
5 লিটার | বর্গাকার/আয়তক্ষেত্রাকার | 167*105 | 320 | 0.21 মিমি-0.28 মিমি |
4-কিভাবে আমরা অর্ডার সার্ভিস করি