20 লিটার ধারণক্ষমতা 10L তরল সংরক্ষণের জন্য যথেষ্ট স্থান প্রদান করে
1- বৈশিষ্ট্য
5L-20L শঙ্কুযুক্ত বালতি ব্যবহারিকতা এবং ব্যবহারের সহজতার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।এরগোনোমিক হ্যান্ডলগুলি দিয়ে সজ্জিত, এটি আরামদায়ক উত্তোলন এবং অনায়াসে পরিবহনযোগ্যতা সরবরাহ করে।এর স্ট্যাকযোগ্য নকশা দক্ষ স্থান ব্যবহার করতে সক্ষম করে, বিরামবিহীন সংগঠন সক্ষম করে এবং স্টোরেজ ক্ষমতাকে সর্বাধিক করে তোলে
আমরা BetterCan 5L-20L শঙ্কুযুক্ত বালতি দিয়ে অতুলনীয় গুণমান সরবরাহ করতে পেরে গর্বিত।আমাদের অত্যাধুনিক উত্পাদন প্রক্রিয়াগুলি সামঞ্জস্যপূর্ণ শ্রেষ্ঠত্বের গ্যারান্টি দেয়, শিল্পের সর্বোচ্চ মান পূরণ করে এবং অতিক্রম করে।আমরা কাস্টমাইজেশন বিকল্পগুলি অফার করি, আপনাকে আপনার ব্র্যান্ডিং বা নির্দিষ্ট লেবেলিং প্রয়োজনীয়তা যোগ করতে, পণ্যের দৃশ্যমানতা বাড়াতে এবং আপনার ব্র্যান্ডের পরিচয় প্রচার করতে দেয়।
2-সুবিধা
শিল্প মান সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ | আমাদের 20L ধাতব ক্যান নিরাপত্তা এবং মানের জন্য শিল্পের মান পূরণ করে এবং অতিক্রম করে, প্রবিধানের সাথে সম্মতি নিশ্চিত করে এবং মানসিক শান্তি প্রদান করে। |
কাস্টম ব্র্যান্ডিং বিকল্প | আমরা কাস্টম ব্র্যান্ডিং বিকল্পগুলি অফার করি, আপনাকে আপনার লোগো, লেবেল বা নির্দিষ্ট ডিজাইনের উপাদানগুলিকে ক্যানে যোগ করার অনুমতি দিয়ে, একটি সমন্বিত এবং স্বীকৃত ব্র্যান্ডের উপস্থিতি তৈরি করে৷ |
হালকা কিন্তু টেকসই | আমাদের 20L ধাতব ক্যান লাইটওয়েট নির্মাণ এবং ব্যতিক্রমী স্থায়িত্বের একটি নিখুঁত ভারসাম্য অফার করে, যা শক্তির সাথে আপোস না করে তাদের পরিচালনা এবং পরিবহন সহজ করে তোলে। |
কাস্টমাইজযোগ্য সাইজিং বিকল্প | 20L ক্ষমতা ছাড়াও, আমরা নির্দিষ্ট ভলিউম প্রয়োজনীয়তা মিটমাট করার জন্য কাস্টমাইজযোগ্য সাইজিং বিকল্পগুলির একটি পরিসীমা অফার করি, বিভিন্ন চাহিদা পূরণের জন্য নমনীয়তা প্রদান করে |
মরিচা-প্রতিরোধী আবরণ | একটি মরিচা-প্রতিরোধী আবরণ বৈশিষ্ট্যযুক্ত করুন, তাদের অক্সিডেশন থেকে রক্ষা করে এবং এমনকি আর্দ্র বা ক্ষয়কারী পরিবেশেও দীর্ঘস্থায়ী কর্মক্ষমতা নিশ্চিত করে। |
প্রভাব-প্রতিরোধী প্যাকেজিং | প্রভাব-প্রতিরোধী বৈশিষ্ট্য সহ প্রকৌশলী, হ্যান্ডলিং, পরিবহন এবং স্টোরেজের সময় ক্ষতির ঝুঁকি হ্রাস করে। |
3-স্পেসিফিকেশন
পণ্য গ্রুপ প্রোডাক্ট গ্রুপ |
ক্ষমতা কাপাজিটা |
আয়তক্ষেত্রাকার টিনের জন্য ক্যান সাইজ (W x L x H), (D x H) রাউন্ড ক্যানের জন্য Dosengröße (B x L x H) für rechteckige ডোজ, (D x H) für runde ডোজ |
|||
INCH(D)xINCH(H) জোল (φ) x জোল (Höhe) |
MM(D)xMM(H) MM(φ)xMM(Höhe) |
||||
বাটি | 5 লিটার | 7.68 | 13.07 | 195 | 215 |
বাটি | 10 লিটার | ৯.৪৬ | 14.07 | 240 | 290 |
বাটি | 10 লিটার বা 12.5 লিটার | 11.82 | 15.07 | 300 | 250 |
বাটি | 15 লিটার | 11.82 | 16.07 | 300 | 288 |
বাটি | 18 লিটার / 5 ইউএস | 11.82 | 17.07 | 300 | 335 |
বাটি | 20 লিটার | 11.82 | 18.07 | 300 | 365 |
বাটি | 25 লিটার | 11.82 | 19.07 | 300 | 450 |
UN Pail | 10 লিটার (UN) | 11.82 | 20.07 | 300 | 230 |
UN Pail | 20 লিটার (UN) | 11.82 | 21.07 | 300 | 364 |
UN Pail | 21.5 লিটার (UN) | 11.82 | 22.07 | 300 | 375 |
UN আয়তক্ষেত্রাকার | 18 লিটার (UN) | 9.26 | 23.07 | 235 | 235 |
UN আয়তক্ষেত্রাকার | 20 লিটার (UN) | 9.26 | 24.07 | 235 | 235 |
রাউন্ড ক্যান | 200 মিলি | 2.44 | ৩.০৩ | 62 | 77 |
রাউন্ড ক্যান | 250 মিলি | 2.99 | 3.15 | 76 | 80 |
রাউন্ড ক্যান | 350 মিলি | 3.15 | 3.55 | 80 | 90 |
রাউন্ড ক্যান | 430 মিলি | 3.23 | ৩.৪৭ | 82 | ৮৮ |
রাউন্ড ক্যান | 500 মিলি | ৩.৩৫ | 4.33 | 85 | 110 |
রাউন্ড ক্যান | 1000 মিলি | 3.90 | 5.91 | 99 | 150 |
রাউন্ড ক্যান | 1000 মিলি | 4.33 | 5.00 | 110 | 127 |
রাউন্ড ক্যান | 2 লিটার | 5.36 | 5.52 | 136 | 140 |
রাউন্ড ক্যান | 3 লিটার | ৬.১৯ | 7.49 | 157 | 190 |
রাউন্ড ক্যান | 4 লিটার | ৬.৫৮ | 7.49 | 167 | 190 |
রাউন্ড ক্যান | 4.5 লিটার | ৬.৫৮ | 8.27 | 167 | 210 |
4- বিস্তারিত ছবি এবং উৎপাদন প্রক্রিয়া
তৈরির পদ্ধতি