5 গ্যালন টিনের বালতি জাতিসংঘের প্রত্যয়িত এবং নন ইউএন স্টিলের খোলা মাথার খালি পেইন্ট টিন
1-পণ্যের বৈশিষ্ট্য
আমাদের 20L ধাতব ক্যান হল তরল, তেল এবং রাসায়নিক পদার্থ সংরক্ষণ এবং পরিবহনের জন্য নিখুঁত সমাধান।উচ্চ-মানের ইস্পাত দিয়ে তৈরি, এই ক্যানগুলি টেকসই, দীর্ঘস্থায়ী এবং জারা প্রতিরোধী।তাদের বহুমুখী নকশা তাদের স্বয়ংচালিত, কৃষি এবং উত্পাদন সহ বিভিন্ন শিল্পে ব্যবহারের জন্য আদর্শ করে তোলে।একটি নিরাপদ ঢাকনা এবং সহজে বহনযোগ্য হ্যান্ডেল সহ, এই ক্যানগুলি আপনার স্টোরেজ এবং পরিবহন প্রয়োজনের জন্য একটি নির্ভরযোগ্য পছন্দ।এখনই অর্ডার করুন এবং আমাদের 20L ধাতব ক্যানের সুবিধা এবং নির্ভরযোগ্যতার অভিজ্ঞতা নিন।
2-পণ্যপরামিতি
হাতল সহ পুশ-ইন ঢাকনা বালতিগুলি প্রধানত শঙ্কুযুক্ত আকারের এবং ব্যবহার করা হয়
একটি ঢাকনা এবং একটি ক্ল্যাম্পিং রিং দিয়ে নিরাপদে বন্ধ।এছাড়াও একটি ফ্ল্যাপ ঢাকনা সহ সংস্করণ রয়েছে যা মেশিন দ্বারা বন্ধ করা হয়।
প্রোডাক্ট গ্রুপ | কাপাজিটা | Dosengröße (B x L x H) für rechteckige ডোজ, (D x H) für runde ডোজ |
|||
জোল (φ) x জোল (Höhe) | MM(φ)xMM(Höhe) | ||||
আইমার | 5 লিটার | 7.68 | 13.07 | 195 | 215 |
আইমার | 10 লিটার | ৯.৪৬ | 14.07 | 240 | 290 |
আইমার | 10 লিটার বা 12.5 লিটার | 11.82 | 15.07 | 300 | 250 |
আইমার | 15 লিটার | 11.82 | 16.07 | 300 | 288 |
আইমার | 18 লিটার / 5 ইউএস | 11.82 | 17.07 | 300 | 335 |
আইমার | 20 লিটার | 11.82 | 18.07 | 300 | 365 |
আইমার | 25 লিটার | 11.82 | 19.07 | 300 | 450 |
UN Pail | 10 লিটার (UN) | 11.82 | 20.07 | 300 | 230 |
UN Pail | 20 লিটার (UN) | 11.82 | 21.07 | 300 | 364 |
UN Pail | 21.5 লিটার (UN) | 11.82 | 22.07 | 300 | 375 |
UN আয়তক্ষেত্রাকার | 18 লিটার (UN) | 9.26 | 23.07 | 235 | 235 |
UN আয়তক্ষেত্রাকার | 20 লিটার (UN) | 9.26 | 24.07 | 235 | 235 |
রুন্ডেন ক্যান | 200 মিলি | 2.44 | ৩.০৩ | 62 | 77 |
রুন্ডেন ক্যান | 250 মিলি | 2.99 | 3.15 | 76 | 80 |
রুন্ডেন ক্যান | 350 মিলি | 3.15 | 3.55 | 80 | 90 |
রুন্ডেন ক্যান | 430 মিলি | 3.23 | ৩.৪৭ | 82 | ৮৮ |
রুন্ডেন ক্যান | 500 মিলি | ৩.৩৫ | 4.33 | 85 | 110 |
রুন্ডেন ক্যান | 1000 মিলি | 3.90 | 5.91 | 99 | 150 |
রুন্ডেন ক্যান | 1000 মিলি | 4.33 | 5.00 | 110 | 127 |
রুন্ডেন ক্যান | 2 লিটার | 5.36 | 5.52 | 136 | 140 |
রুন্ডেন ক্যান | 3 লিটার | ৬.১৯ | 7.49 | 157 | 190 |
রুন্ডেন ক্যান | 4 লিটার | ৬.৫৮ | 7.49 | 167 | 190 |
রুন্ডেন ক্যান | 4.5 লিটার | ৬.৫৮ | 8.27 | 167 | 210 |
3-আরো বিস্তারিত ছবি