| ব্র্যান্ডের নাম: | BetterCan |
| মডেল নম্বর: | রেক-রাউন্ড-পেল-স্কোয়ার |
| MOQ: | 1-6000pcs |
| মূল্য: | USD 1.70$-3.60$/pcs |
| বিতরণ সময়: | 5-25 দিন |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
আইএসও ৯০০১ ৫ গ্যালন টিনের বালতি গাড়ি পেইন্টড মেটাল বালতি ২০ লিটার সাদা বালতি
1 পণ্যের ব্যবহার
২ বৈশিষ্ট্য
৩ স্পেসিফিকেশন
| সক্ষমতা | ঘনত্ব | ব্যাসার্ধ ((D) | উচ্চতা | আকৃতি | ঢাকনা |
| ৫ লিটার | 0.28 মিমি - 0.32 মিমি | 195mm/175mm | 215 | শঙ্কুযুক্ত | লগ ক্যাপ লক রিং (প্লাস্টিকের ক্যাপ/রিকে ক্যাপ সহ) |
| ৬ লিটার | 0.28 মিমি - 0.35 মিমি | 195mm/175mm | 230 | ||
| ১০ লিটার | 0.28 মিমি - 0.35 মিমি | 245mm/225mm | 275 | ||
| ১৫ লিটার | 0.32 মিমি - 0.43 মিমি | ২৯৫ মিমি/২৭৫ মিমি | 290 | ||
| ১৮ লিটার | 0.32 মিমি - 0.43 মিমি | ২৯৫ মিমি/২৭৫ মিমি | 330 | ||
| ৫ গ্যালন | 0.32 মিমি - 0.43 মিমি | ২৯৫ মিমি/২৭৫ মিমি | 360 | ||
| ২০ লিটার | 0.32 মিমি - 0.43 মিমি | ২৯৫ মিমি/২৭৫ মিমি | 360 | ||
| ২৩ লিটার | 0.32 মিমি - 0.43 মিমি | ২৯৫ মিমি/২৭৫ মিমি | 420 | ||
| ২৫ লিটার | 0.32 মিমি - 0.43 মিমি | ২৯৫ মিমি/২৭৫ মিমি | 450 |
৪- টেকনিক্যাল প্রসেস![]()
![]()
![]()
৫ আরো ছবি
![]()
![]()