| ব্র্যান্ডের নাম: | BetterCan |
| মডেল নম্বর: | রেক-রাউন্ড-পেল-স্কোয়ার |
| MOQ: | 1-6000pcs |
| মূল্য: | USD 1.70$-3.60$/pcs |
| বিতরণ সময়: | 5-25 দিন |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
জাতিসংঘ অনুমোদিত কাস্টম ২০ লিটার মেটাল রাসায়নিক বাইরের পেইন্ট ক্যান কোটিং বালতি ড্রাম ফুলের ঢাকনা এবং মেটাল হ্যান্ডেল সহ
১-সংক্ষিপ্ত বিবরণ:
| পণ্যের নাম | নতুন ওভাল পেইন্ট মেটাল ব্যারেল ড্রাম ২০ লিটার টিন পেইন্ট মেটাল বালতি |
| আনুষঙ্গিক | ফুলের লগ, মেটাল হ্যান্ডেল |
| ক্ষমতা | ২০ লিটার |
| আকার | Φ300(উপর)*Φ275(নিচে)* ৩৬৫মিমি(উচ্চতা) |
| বেধ | ০.৩৫মিমি |
| ওজন | মোট: ১৭১৩.৪ গ্রাম (ড্রাম+ঢাকনা, ১৫৩৫.৮ গ্রাম; হুপ, ১৬৭.৬ গ্রাম) |
| উপাদান | প্রথম গ্রেডের টিনপ্লেট/ইস্পাত |
| আকৃতি | শঙ্কু আকৃতির |
| নকশা | সিওয়াইএমকে |
| এমওকিউ | ৩০০০ পিসি |
| পরিশোধের শর্তাবলী | টি/টি অগ্রিম ৩০%। এবং চালানের আগে ব্যালেন্স |
| লোডিং পোর্ট | শেনজেন বা গুয়াংজু |
| ডেলিভারি সময় | ১৫~২০ দিন |
২-পরিষেবা প্রক্রিয়া
![]()
৩-কোম্পানির ছবি
উৎপাদন কর্মশালা
![]()
স্ট্যাম্পিং টেকনিক্যাল ওয়ার্কশপ
![]()
৩-পরামিতি:
| পণ্য গ্রুপ | ক্ষমতা | আয়তক্ষেত্রাকার টিনের জন্য ক্যানের আকার (প্রস্থ x দৈর্ঘ্য x উচ্চতা), গোলাকার ক্যানের জন্য (ব্যাসার্ধ x উচ্চতা) |
|||
| ইঞ্চি(ব্যাসার্ধ)xইঞ্চি(উচ্চতা) | মিমি(ব্যাসার্ধ)xমিমি(উচ্চতা) | ||||
| বালতি | ৫ লিটার | ৭.৬৮ | ১৩.০৭ | ১৯৫ | ২১৫ |
| বালতি | ১০ লিটার | ৯.৪৬ | ১৪.০৭ | ২৪০ | ২৯০ |
| বালতি | ১০ লিটার বা ১২.৫ লিটার | ১১.৮২ | ১৫.০৭ | ৩০০ | ২৫০ |
| বালতি | ১৫ লিটার | ১১.৮২ | ১৬.০৭ | ৩০০ | ২৮৮ |
| বালতি | ১৮ লিটার / ৫ইউএস | ১১.৮২ | ১৭.০৭ | ৩০০ | ৩৩৫ |
| বালতি | ২০ লিটার | ১১.৮২ | ১৮.০৭ | ৩০০ | ৩৬৫ |
| বালতি | ২৫ লিটার | ১১.৮২ | ১৯.০৭ | ৩০০ | ৪৫০ |
| ইউএন বালতি | ১০ লিটার (ইউএন) | ১১.৮২ | ২০.০৭ | ৩০০ | ২৩০ |
| ইউএন বালতি | ২০ লিটার (ইউএন) | ১১.৮২ | ২১.০৭ | ৩০০ | ৩৬৪ |
| ইউএন বালতি | ২১.৫ লিটার (ইউএন) | ১১.৮২ | ২২.০৭ | ৩০০ | ৩৭৫ |
| ইউএন আয়তক্ষেত্রাকার | ১৮ লিটার (ইউএন) | ৯.২৬ | ২৩.০৭ | ২৩৫ | ২৩৫ |
| ইউএন আয়তক্ষেত্রাকার | ২০ লিটার (ইউএন) | ৯.২৬ | ২৪.০৭ | ২৩৫ | ২৩৫ |
| ১০ লিটার | ২৪৫ মিমি(উপরের ব্যাস)/ ২২৫ মিমি(নীচের ব্যাস) * ২৯০ মিমি(উচ্চতা) |
| ১৮ লিটার | ২৯৫ মিমি(উপরের ব্যাস)/ ২৭৫ মিমি(নীচের ব্যাস) * ৩৩০ মিমি(উচ্চতা) |
| ২০ লিটার | ২৯৫ মিমি(উপরের ব্যাস)/ ২৭৫ মিমি(নীচের ব্যাস) * ৩৬৫ মিমি(উচ্চতা) |
| ২৩ লিটার | ২৯৫ মিমি(উপরের ব্যাস)/ ২৭৫ মিমি(নীচের ব্যাস) * ৪২০ মিমি(উচ্চতা) |
| ২৫ লিটার | ২৯৫ মিমি(উপরের ব্যাস)/ ২৭৫ মিমি(নীচের ব্যাস) * ৪৫০ মিমি(উচ্চতা) |
৪-বিস্তারিত ছবি
![]()
![]()
![]()